Panier

← Compare

Chocolate tablets (Lindt and the like)

Tablettes de chocolat · compared /kg

—usual price paid, 12 mo.
—lowest paid, 12 mo.
47shopping trips it was on
9 dusual gap, due now
$107.65spent, 12 mo. · 100% on sale

Price history

$0$20$40Dec 26flyer: CHOCOLATS ASSORTIS CELEBRATIONS CADBURY 353 G OU CHAMPS-ÉLYSÉES LINDT 182 G 2026-11-05: $39.63flyer: tablette de chocolat Irrésistible 2026-11-05: $39.90flyer: tablette de chocolat Cadbury 2026-11-05: $20.20shelf: Tablettes de chocolat au lait 2026-11-05: $3.06shelf: Tablette de chocolat au caramel salé 2026-11-05: $19.80shelf: Tablette de chocolat au lait 2026-11-05: $19.90shelf: Tablette de chocolat au lait avec noisettes 2026-11-05: $19.90shelf: Barre énergétique au brownie au chocolat 2026-11-05: $22.04shelf: Tablette de chocolat au lait crémeux aux amandes 2026-11-05: $25.81
● paid (receipt)□ flyer◆ Super C shelfIGAMaxiMetroSuper C

This week's flyers

Super C tablette de chocolat IrrésistibleIrrésistible chocolate bar 100 g, choix varié $3.99 $39.90/kg toujour à bas prix until Wed 11 Nov You buy: Chocolate tablets (Lindt and the like)
-14%
Super C tablette de chocolat LindtLindt chocolate bar 50-100 g, choix varié $5.99 reg. $6.99–$7.19 +35 pts ≈ $0.28 until Wed 11 Nov You buy: Chocolate tablets (Lindt and the like)

On Super C's shelf

What you paid

DateStoreReceipt labelQtyPaidRegular
2026-08-05Super CMR.BIG CHOC.TABL 1 $0.99 $1.25
2026-07-24Super CSWISSCL.CHOC.TAB 1 $3.99 $5.29
2026-07-20Super CLINDT SWIS.CH.TA 1 $3.99 $5.29
2026-03-24Super CSWISSCL.CHOC.TAB 1 $3.99 $5.29
2026-03-24Super CLINDT SWIS.CH.TA 1 $3.99 $5.29
2026-03-15Super CLINDT SWIS.CH.TA 1 $3.99 $5.29
2026-03-15Super CSWISSCL.CHOC.TAB 1 $3.99 $5.29
2026-02-21Super CSWISSCL.CHOC.TAB 1 $3.99 $5.29
2025-12-27Super CSWISSCL.CHOC.TAB 3 $11.07 $14.37
2025-12-18Super CSWISSCL.CHOC.TAB 3 $11.07 $14.37
2025-12-14Super CSWISSCL.CHOC.TAB 2 $7.38 $9.58
2025-12-14Super CLINDT SWIS.CH.TA 1 $3.69 $4.79
2025-12-13Super CLINDT SWIS.CH.TA 2 $7.38 $9.58
2025-12-13Super CLINDT SWIS.CH.TA 1 $3.69 $4.79
2025-12-06Super CLINDT SWIS.CH.TA 2 $7.38 $9.58
2025-12-04Super CLINDT SWIS.CH.TA 1 $3.69 $4.79
2025-12-04Super CSWISSCL.CHOC.TAB 2 $7.38 $9.58
2025-11-11Super CLINDT SWIS.CH.TA 2 $8.00 $9.58
2025-11-08Super CLINDT SWIS.CH.TA 2 $8.00 $9.58
2025-11-02Super CLINDT EXCEL.CH.T 1 $4.99 $5.89
2025-10-29Super CLINDT SWIS.CH.TA 1 $3.69 $4.79
2025-10-29Super CLINDT SWIS.CH.TA 2 $7.38 $9.58
2025-10-28Super CSWISSCL.CHOC.TAB 4 $14.76 $19.16
2025-10-24Super CSWISSCL.CHOC.TAB 3 $11.07 $14.37
2025-10-05Super CSWISSCL.CHOC.TAB 2 $7.38 $9.58
2025-10-05Super CSWISSCL.CHOC.TAB 1 $3.69 $4.79
2025-10-05Super CLINDT SWIS.CH.TA 2 $7.38 $9.58
2025-10-05Super CLINDT SWIS.CH.TA 2 $7.38 $9.58
2025-08-03Super CSWISSCL.CHOC.TAB 2 $7.38 $9.58
2025-08-03Super CLINDT SWIS.CH.TA 2 $7.38 $9.58
2025-08-01Super CLINDT SWIS.CH.TA 3 $11.07 $14.37
2025-08-01Super CSWISSCL.CHOC.TAB 3 $11.07 $14.37
2025-07-18Super CLINDT SWIS.CH.TA 3 $11.07 $14.37
2025-07-13Super CSWISSCL.CHOC.TAB 2 $7.38 $9.58
2025-07-10Super CLINDT SWIS.CH.TA 2 $7.38 $9.58
2025-07-04Super CLINDT SWIS.CH.TA 2 $7.38 $9.58
2025-07-04Super CLINDT SWIS.CH.TA 3 $11.07 $14.37
2025-07-04Super CSWISSCL.CHOC.TAB 4 $14.76 $19.16
2025-06-22Super CSWISSCL.CHOC.TAB 2 $7.38 $9.58
2025-06-22Super CSWISSCL.CHOC.TAB 3 $11.07 $14.37
2025-05-21Super CLINDT SWIS.CH.TA 1 $3.69 $4.99
2025-05-15Super CSWISSCL.CHOC.TAB 1 $3.69 $4.99
2025-05-14Super CSWISSCL.CHOC.TAB 2 $7.38 $9.98
2025-05-06Super CSWISSCL.CHOC.TAB 3 $11.07 $14.97
2025-05-06Super CSWISSCL.CHOC.TAB 1 $3.69 $4.99
2025-05-02Super CSWISSCL.CHOC.TAB 3 $11.07 $14.97
2025-04-29Super CSWISSCL.CHOC.TAB 1 $3.69 $4.99
2025-04-26Super CSWISSCL.CHOC.TAB 1 $3.69 $4.99
2025-04-22Super CSWISSCL.CHOC.TAB 3 $11.07 $14.97
2025-04-19Super CLINDT SWIS.CH.TA 1 $3.69 $4.99
2025-04-17Super CSWISSCL.CHOC.TAB 2 $7.38 $9.98
2025-04-17Super CSWISSCL.CHOC.TAB 1 $3.69 $4.99
2025-03-10Super CSWISSCL.CHOC.TAB 1 $3.69 $4.99
2024-12-30Super CSWISSCL.CHOC.TAB 2 $5.58 $7.98
2024-12-30Super CLINDT SWIS.CH.TA 2 $5.58 $7.98
2024-12-29Super CSWISSCL.CHOC.TAB 2 $5.58 $7.98
2024-12-20Super CSWISSCL.CHOC.TAB 2 $5.58 $7.98
2024-12-20Super CLINDT SWIS.CH.TA 1 $2.79 $3.99
2024-12-20Super CSWISSCL.CHOC.TAB 1 $2.79 $3.99
2024-12-14Super CSWISSCL.CHOC.TAB 2 $5.58 $7.98
2024-12-14Super CLINDT SWIS.CH.TA 2 $5.58 $7.98
2024-12-14Super CSWISSCL.CHOC.TAB 2 $5.58 $7.98
2024-12-04Super CLINDT SWIS.CH.TA 2 $5.58 $7.98
2024-11-28Super CSWISSCL.CHOC.TAB 1 $2.79 $3.99
2024-11-28Super CSWISSCL.CHOC.TAB 2 $5.58 $7.98
2024-10-26Super CLINDT EXCEL.CH.T 1 $3.69 $4.49
2024-09-03Super CLINDT EXCEL.CH.T 1 $3.69 $4.49
2024-07-21Super CLINDT SWIS.CH.TA 4 $11.16 $15.96
2024-07-21Super CLINDT SWIS.CH.TA 2 $5.58 $7.98
2024-05-28MetroHERSHEY CHOC.TAB 1 $0.99 $1.79

How it's matched

Flyer and shelf names containing all the words of any of: lindt, chocolat|chocolate tablette*|tablet*|bar, swiss classic, toblerone, cote d'or; never: lindor calendrier* calendar* avent advent boisson* chaud hot poudre cacao biscuit* cookie* glacee ice . Receipt labels: SWISSCL\.?CHOC LINDT CHOC\.TAB SNICK\.CHO\.T CHOC\.T . Edit in configs/products.yaml. A wrong card: press "Not this".