
Super C
jus de tomate HeinzHeinz tomato juice
540 ml
$0.99
reg. $2.79
$1.83/L
until Wed 11 Nov
You buy: Tomato juice
Jus de tomate · compared /L























| Date | Store | Receipt label | Qty | Paid | Regular |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-06 | Super C | HEINZ JUS TOM | 2 | $1.98 | $5.58 |
| 2026-02-01 | Super C | HEINZ JUS TOM | 1 | $1.99 | $2.79 |
| 2026-01-31 | Super C | HEINZ JUS TOM | 1 | $1.99 | $2.79 |
| 2026-01-22 | Super C | HEINZ JUS TOM | 3 | $5.07 | $8.37 |
| 2025-12-27 | Super C | HEINZ JUS TOM | 2 | $1.94 | $5.58 |
| 2025-10-05 | Super C | HEINZ JUS TOM | 2 | $3.98 | $5.58 |
| 2025-03-10 | Super C | HEINZ JUS TOM | 12 | $18.00 | $29.88 |
| 2025-03-06 | Super C | HEINZ JUS TOM | 10 | $15.00 | $24.90 |
| 2025-02-17 | Super C | HEINZ JUS TOM | 12 | $15.00 | $29.88 |
| 2025-02-14 | Super C | HEINZ JUS TOM | 12 | $15.00 | $29.88 |
| 2025-01-29 | Super C | HEINZ JUS TOM | 4 | $6.00 | $9.96 |
| 2025-01-27 | Super C | HEINZ JUS TOM | 4 | $6.00 | $9.96 |
| 2025-01-07 | Super C | HEINZ JUS TOM | 4 | $6.00 | $9.96 |
| 2025-01-04 | Super C | HEINZ JUS TOM | 4 | $6.00 | $9.96 |
| 2025-01-03 | Super C | HEINZ JUS TOM | 4 | $6.00 | $9.96 |
| 2024-12-30 | Super C | HEINZ JUS TOM | 4 | $6.00 | $9.96 |
| 2024-12-29 | Super C | HEINZ JUS TOM | 2 | $3.00 | $4.98 |
| 2024-12-20 | Super C | HEINZ JUS TOM | 5 | $7.50 | $12.45 |
| 2024-12-14 | Super C | HEINZ JUS TOM | 4 | $3.40 | $9.96 |
Flyer and shelf names containing all the words of any of: jus|juice tomate*|tomato*, clamato, v8. Receipt labels: JUS TOM .
Edit in configs/products.yaml. A wrong card: press "Not this".