Panier

Receipts

Every emailed receipt, parsed line by line. The lines add up to the receipt's subtotal on every one; a receipt that ever doesn't is flagged.

AllIGAMaxiMetroSuper C

DateStoreItemsTotalSaved
Fri 2026-02-06 19:07Metro, 1011 RUE ST-JOVITE MONT-TREMBLANT, QC J8E 3J94$49.26$23.90
Wed 2025-09-24 16:08Metro, 1011 RUE ST-JOVITE MONT-TREMBLANT, QC J8E 3J93$4.47$4.60
Tue 2025-09-16 20:26Metro, 1011 RUE ST-JOVITE MONT-TREMBLANT, QC J8E 3J95$12.14$7.40
Sun 2025-09-14 17:16Metro, 1011 RUE ST-JOVITE MONT-TREMBLANT, QC J8E 3J93$8.97$6.00
Sun 2025-09-14 12:25Metro, 1011 RUE ST-JOVITE MONT-TREMBLANT, QC J8E 3J91$1.58$0.70
Wed 2025-08-27 10:00Metro, 1011 RUE ST-JOVITE MONT-TREMBLANT, QC J8E 3J91$1.99$0.00
Wed 2025-08-27 09:39Metro, 1011 RUE ST-JOVITE MONT-TREMBLANT, QC J8E 3J92$3.17$1.40
Fri 2025-08-22 16:40Metro, 1011 RUE ST-JOVITE MONT-TREMBLANT, QC J8E 3J92$3.07$1.00
Sun 2025-08-17 20:58Metro, 1011 RUE ST-JOVITE MONT-TREMBLANT, QC J8E 3J93$8.97$6.00
Sun 2025-08-17 16:46Metro, 1011 RUE ST-JOVITE MONT-TREMBLANT, QC J8E 3J93$6.13$3.81
Thu 2025-08-14 17:09Metro, 1011 RUE ST-JOVITE MONT-TREMBLANT, QC J8E 3J91$1.58$0.00
Wed 2025-08-13 20:13Metro, 1011 RUE ST-JOVITE MONT-TREMBLANT, QC J8E 3J93$31.57$19.50
Tue 2025-08-12 21:00Metro, 1011 RUE ST-JOVITE MONT-TREMBLANT, QC J8E 3J93$12.06$4.10
Fri 2025-07-18 19:46Metro, 1011 RUE ST-JOVITE MONT-TREMBLANT, QC J8E 3J94$12.16$7.14
Sun 2025-06-29 20:20Metro, 1011 RUE ST-JOVITE MONT-TREMBLANT, QC J8E 3J92$3.09$5.99
Sat 2025-06-21 18:15Metro, 1011 RUE ST-JOVITE MONT-TREMBLANT, QC J8E 3J94$17.05$8.11
Sat 2025-02-22 20:57Metro, 1011 RUE ST-JOVITE MONT-TREMBLANT, QC J8E 3J97$20.75$8.84
Sat 2024-10-05 19:52Metro, Metro Plus Ste-Agathe7$22.03$14.87
Thu 2024-07-11 22:50Metro, 1955 RUE STE-CATHERINE EST3$17.47$1.50
Sat 2024-07-06 22:37Metro, 1955 RUE STE-CATHERINE EST3$16.78$1.40
Fri 2024-06-28 22:55Metro, 1955 RUE STE-CATHERINE EST3$15.93$0.50
Wed 2024-06-19 22:43Metro, 1955 RUE STE-CATHERINE EST3$26.97$3.00
Sat 2024-06-15 22:54Metro, 1955 RUE STE-CATHERINE EST6$34.40$6.64
Tue 2024-06-11 22:59Metro, 1955 RUE STE-CATHERINE EST1$4.99$0.90
Mon 2024-06-03 22:46Metro, 1955 RUE STE-CATHERINE EST9$44.06$8.55
Tue 2024-05-28 23:59Metro, 5150 CHEMIN COTE DES NEIGES5$18.61$5.80