Panier

Receipts

Every emailed receipt, parsed line by line. The lines add up to the receipt's subtotal on every one; a receipt that ever doesn't is flagged.

AllIGAMaxiMetroSuper C

DateStoreItemsTotalSaved
Sat 2025-03-22 21:38Super C, 420, ROUTE 1179$40.61$12.36
Sat 2025-03-22 18:36Super C, 420, ROUTE 11721$105.97$34.90
Mon 2025-03-17 21:59Super C, 420, ROUTE 11725$161.69$50.88
Sat 2025-03-15 20:55Super C, 420, ROUTE 1177$69.71$45.76
Sat 2025-03-15 20:50Super C, 420, ROUTE 11736$147.76$52.86
Mon 2025-03-10 21:43Super C, 420, ROUTE 11729$101.63$42.67
Thu 2025-03-06 21:48Super C, 420, ROUTE 11726$87.85$38.35
Mon 2025-03-03 20:33Super C, 420, ROUTE 11716$40.62$14.75
Sat 2025-03-01 21:51Super C, 420, ROUTE 11723$94.54$31.36
Wed 2025-02-26 21:48Super C, 420, ROUTE 11714$78.87$16.56
Thu 2025-02-20 19:47Super C, 420, ROUTE 11721$100.91$30.44
Mon 2025-02-17 21:40Super C, 420, ROUTE 11729$107.88$39.36
Fri 2025-02-14 17:30Super C, 420, ROUTE 11738$106.96$68.56
Mon 2025-02-10 18:37Super C, 420, ROUTE 11714$86.49$32.54
Sat 2025-02-08 18:25Super C, 420, ROUTE 11716$109.86$53.01
Wed 2025-02-05 17:08Super C, 420, ROUTE 11716$66.13$24.36
Sat 2025-02-01 19:59Super C, 420, ROUTE 11718$68.03$23.03
Wed 2025-01-29 20:46Super C, 420, ROUTE 1171$0.28$0.00
Wed 2025-01-29 20:42Super C, 420, ROUTE 11732$122.70$55.07
Mon 2025-01-27 22:02Super C, 420, ROUTE 1171$1.14$0.00
Mon 2025-01-27 22:00Super C, 420, ROUTE 11725$94.19$18.27
Wed 2025-01-22 13:58Super C, 420, ROUTE 1177$34.33$15.36
Sat 2025-01-18 20:30Super C, 420, ROUTE 11715$49.17$23.89
Wed 2025-01-15 21:58Super C, 420, ROUTE 11726$134.30$20.60
Sun 2025-01-12 20:39Super C, 420, ROUTE 11715$90.10$28.09
Tue 2025-01-07 22:00Super C, 420, ROUTE 11724$105.23$27.51
Sat 2025-01-04 18:35Super C, 420, ROUTE 11711$27.23$18.96
Fri 2025-01-03 21:28Super C, 420, ROUTE 11716$52.78$18.11
Mon 2024-12-30 21:41Super C, 420, ROUTE 11723$96.77$40.41
Sun 2024-12-29 20:01Super C, 420, ROUTE 11722$81.28$12.98
Fri 2024-12-20 21:31Super C, 420, ROUTE 11726$126.09$49.73
Sat 2024-12-14 16:39Super C, 420, ROUTE 11734$81.43$43.30
Wed 2024-12-04 20:29Super C, 420, ROUTE 11715$58.24$11.40
Thu 2024-11-28 18:17Super C, 420, ROUTE 11711$31.17$15.23
Fri 2024-11-22 21:53Super C, 420, ROUTE 11718$75.73$10.30
Sat 2024-11-16 17:46Super C, 420, ROUTE 11724$81.27$30.56
Sat 2024-10-26 21:15Super C, 420, ROUTE 1178$18.09$9.88
Tue 2024-09-03 21:13Super C, 5012, BOULEVARD TASCHEREAU8$36.79$9.04
Wed 2024-08-21 19:00Super C, 5012, BOULEVARD TASCHEREAU18$60.16$17.90
Fri 2024-08-09 21:38Super C, 5012, BOULEVARD TASCHEREAU22$103.34$29.75
Sat 2024-07-27 17:06Super C, MARCHE ST-JACQUES 2614119$72.06$14.30
Tue 2024-07-23 19:43Super C, 5012, BOULEVARD TASCHEREAU7$22.76$9.00
Sun 2024-07-21 18:58Super C, 5012, BOULEVARD TASCHEREAU22$89.34$26.25
Wed 2024-07-17 22:57Super C, MARCHE ST-JACQUES 261417$33.80$2.04
Mon 2024-07-15 22:57Super C, MARCHE ST-JACQUES 261414$18.54$0.00
Sun 2024-07-14 17:22Super C, MARCHE ST-JACQUES 261419$48.75$9.80
Wed 2024-07-10 18:23Super C, MARCHE ST-JACQUES 2614118$61.84$14.61
Sat 2024-07-06 22:21Super C, MARCHE ST-JACQUES 261419$37.64$2.37
Fri 2024-07-05 22:45Super C, MARCHE ST-JACQUES 2614114$54.92$4.45
Tue 2024-07-02 23:02Super C, MARCHE ST-JACQUES 2614110$45.53$8.55
Sun 2024-06-30 13:21Super C, MARCHE ST-JACQUES 261413$17.57$1.00
Thu 2024-06-27 23:03Super C, MARCHE ST-JACQUES 2614118$112.99$6.99
Tue 2024-06-25 22:36Super C, MARCHE ST-JACQUES 261418$60.01$4.50
Sat 2024-06-22 22:28Super C, MARCHE ST-JACQUES 261418$41.00$7.85
Thu 2024-06-20 22:00Super C, MARCHE ST-JACQUES 261419$36.06$10.00
Wed 2024-06-19 22:20Super C, MARCHE ST-JACQUES 261414$24.00$1.50
Tue 2024-06-18 22:44Super C, MARCHE ST-JACQUES 2614112$48.24$18.76
Fri 2024-06-14 22:45Super C, MARCHE ST-JACQUES 2614116$62.10$27.57
Tue 2024-06-11 22:43Super C, MARCHE ST-JACQUES 2614112$38.74$9.94
Mon 2024-06-03 14:24Super C, MARCHE ST-JACQUES 261417$36.64$11.46