Panier

Receipts

Every emailed receipt, parsed line by line. The lines add up to the receipt's subtotal on every one; a receipt that ever doesn't is flagged.

AllIGAMaxiMetroSuper C

DateStoreItemsTotalSaved
Wed 2025-05-14 21:48Super C, 420, ROUTE 11712$45.38$14.52
Fri 2025-05-09 22:02Super C, 420, ROUTE 11726$112.16$44.15
Tue 2025-05-06 21:50Super C, 420, ROUTE 11720$95.20$36.13
Fri 2025-05-02 21:59Super C, 420, ROUTE 1172$31.12$10.61
Fri 2025-05-02 21:50Super C, 420, ROUTE 11716$92.87$16.72
Tue 2025-04-29 21:36Super C, 420, ROUTE 11712$41.72$17.41
Sat 2025-04-26 22:02Super C, 420, ROUTE 11731$162.91$96.87
Tue 2025-04-22 21:40Super C, 420, ROUTE 11722$142.73$35.68
Sat 2025-04-19 22:03Super C, 420, ROUTE 11725$125.41$26.67
Thu 2025-04-17 18:19Super C, 420, ROUTE 1177$32.63$6.94
Fri 2025-04-11 21:38Super C, 420, ROUTE 1176$51.03$11.66
Sun 2025-04-06 18:28Super C, 420, ROUTE 1174$20.33$3.52
Fri 2025-04-04 22:00Super C, 420, ROUTE 11728$124.89$60.55
Wed 2025-04-02 21:46Super C, 420, ROUTE 11722$123.57$28.77
Fri 2025-03-28 22:00Super C, 420, ROUTE 11711$66.01$17.78
Wed 2025-03-26 21:41Super C, 420, ROUTE 11719$91.33$29.39
Sat 2025-03-22 21:38Super C, 420, ROUTE 1179$40.61$12.36
Sat 2025-03-22 18:36Super C, 420, ROUTE 11721$105.97$34.90
Mon 2025-03-17 21:59Super C, 420, ROUTE 11725$161.69$50.88
Sat 2025-03-15 20:55Super C, 420, ROUTE 1177$69.71$45.76
Sat 2025-03-15 20:50Super C, 420, ROUTE 11736$147.76$52.86
Mon 2025-03-10 21:43Super C, 420, ROUTE 11729$101.63$42.67
Thu 2025-03-06 21:48Super C, 420, ROUTE 11726$87.85$38.35
Mon 2025-03-03 20:33Super C, 420, ROUTE 11716$40.62$14.75
Sat 2025-03-01 21:51Super C, 420, ROUTE 11723$94.54$31.36
Wed 2025-02-26 21:48Super C, 420, ROUTE 11714$78.87$16.56
Sat 2025-02-22 20:57Metro, 1011 RUE ST-JOVITE MONT-TREMBLANT, QC J8E 3J97$20.75$8.84
Thu 2025-02-20 19:47Super C, 420, ROUTE 11721$100.91$30.44
Mon 2025-02-17 21:40Super C, 420, ROUTE 11729$107.88$39.36
Fri 2025-02-14 17:30Super C, 420, ROUTE 11738$106.96$68.56
Mon 2025-02-10 18:37Super C, 420, ROUTE 11714$86.49$32.54
Sat 2025-02-08 18:25Super C, 420, ROUTE 11716$109.86$53.01
Wed 2025-02-05 17:08Super C, 420, ROUTE 11716$66.13$24.36
Sat 2025-02-01 19:59Super C, 420, ROUTE 11718$68.03$23.03
Wed 2025-01-29 20:46Super C, 420, ROUTE 1171$0.28$0.00
Wed 2025-01-29 20:42Super C, 420, ROUTE 11732$122.70$55.07
Mon 2025-01-27 22:02Super C, 420, ROUTE 1171$1.14$0.00
Mon 2025-01-27 22:00Super C, 420, ROUTE 11725$94.19$18.27
Wed 2025-01-22 13:58Super C, 420, ROUTE 1177$34.33$15.36
Sat 2025-01-18 20:30Super C, 420, ROUTE 11715$49.17$23.89
Wed 2025-01-15 21:58Super C, 420, ROUTE 11726$134.30$20.60
Sun 2025-01-12 20:39Super C, 420, ROUTE 11715$90.10$28.09
Tue 2025-01-07 22:00Super C, 420, ROUTE 11724$105.23$27.51
Sat 2025-01-04 18:35Super C, 420, ROUTE 11711$27.23$18.96
Fri 2025-01-03 21:28Super C, 420, ROUTE 11716$52.78$18.11
Mon 2024-12-30 21:41Super C, 420, ROUTE 11723$96.77$40.41
Sun 2024-12-29 20:01Super C, 420, ROUTE 11722$81.28$12.98
Fri 2024-12-20 21:31Super C, 420, ROUTE 11726$126.09$49.73
Sat 2024-12-14 16:39Super C, 420, ROUTE 11734$81.43$43.30
Wed 2024-12-04 20:29Super C, 420, ROUTE 11715$58.24$11.40
Thu 2024-11-28 18:17Super C, 420, ROUTE 11711$31.17$15.23
Fri 2024-11-22 21:53Super C, 420, ROUTE 11718$75.73$10.30
Sat 2024-11-16 17:46Super C, 420, ROUTE 11724$81.27$30.56
Sat 2024-10-26 21:15Super C, 420, ROUTE 1178$18.09$9.88
Sat 2024-10-05 19:52Metro, Metro Plus Ste-Agathe7$22.03$14.87
Tue 2024-09-03 21:13Super C, 5012, BOULEVARD TASCHEREAU8$36.79$9.04
Wed 2024-08-21 19:00Super C, 5012, BOULEVARD TASCHEREAU18$60.16$17.90
Fri 2024-08-09 21:38Super C, 5012, BOULEVARD TASCHEREAU22$103.34$29.75
Sat 2024-07-27 17:06Super C, MARCHE ST-JACQUES 2614119$72.06$14.30
Tue 2024-07-23 19:43Super C, 5012, BOULEVARD TASCHEREAU7$22.76$9.00